Technical Details
| Model | Standard | ![]() |
| Caliber | .22 lr HV | |
| Overall length | 218 mm | |
| Overall height | 140 mm | |
| Overall width | 36,5 mm | |
| Weight | 975 g | |
| Barrel length | 129 mm | |
| Rifling length | 406 mm | |
| Number of grooves | 6 | |
| Sight length | 136 mm | |
| Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g /19 - 25 N | |
| Magazine Capacity | 10 | |
| System | Single-Action |
![]() |
Model | Standard-Wood |
| Caliber | .22 lr HV | |
| Overall length | 218 mm | |
| Overall height | 140 mm | |
| Overall width | 36,5 mm | |
| Weight | 975 g | |
| Barrel length | 129 mm | |
| Rifling length | 406 mm | |
| Number of grooves | 6 | |
| Sight length | 136 mm | |
| Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g /19 - 25 N | |
| Magazine Capacity | 10 | |
| System | Single-Action |
| Model | AD-OPS | ![]() |
| Caliber | .22 lr HV | |
| Overall length | 320 mm | |
| Overall height | 140 mm | |
| Overall width | 36,5 mm | |
| Weight | 1.070 g | |
| Barrel length | 129 mm | |
| Rifling length | 406 mm | |
| Number of grooves | 6 | |
| Sight length | 136 mm | |
| Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g /19 - 25 N | |
| Magazine Capacity | 10 | |
| System | Single-Action |










