GSG-1911 Technische Details
Modell: Standard
| Kaliber | .22 lr HV |
| Gesamtlänge | 218 mm |
| Gesamthöhe | 140 mm |
| Gesamtbreite | 36,5 mm |
| Gewicht | 975 g |
| Lauflänge | 129 mm |
| Dralllänge | 406 mm |
| Anzahl Züge | 6 |
| Visierlänge | 136 mm |
| Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g /19 - 25 N |
| Magazinkapazität | 10 |
| System | Single-Action |
Modell: Standard-Wood
| Kaliber | .22 lr HV |
| Gesamtlänge | 218 mm |
| Gesamthöhe | 140 mm |
| Gesamtbreite | 36,5 mm |
| Gewicht | 975 g |
| Lauflänge | 129 mm |
| Dralllänge | 406 mm |
| Anzahl Züge | 6 |
| Visierlänge | 136 mm |
| Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g /19 - 25 N |
| Magazinkapazität | 10 |
| System | Single-Action |
Modell: AD-OPS
| Kaliber | .22 lr HV |
| Gesamtlänge | 320 mm |
| Gesamthöhe | 140 mm |
| Gesamtbreite | 36,5 mm |
| Gewicht | 1.070 g |
| Lauflänge | 129 mm |
| Dralllänge | 406 mm |
| Anzahl Züge | 6 |
| Visierlänge | 136 mm |
| Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g /19 - 25 N |
| Magazinkapazität | 10 |
| System | Single-Action |
Modell: US-TAN
| Kaliber | .22 lr HV |
| Gesamtlänge | 218 mm |
| Gesamthöhe | 140 mm |
| Gesamtbreite | 36,5 mm |
| Gewicht | 975 g |
| Lauflänge | 129 mm |
| Dralllänge | 406 mm |
| Anzahl Züge | 6 |
| Visierlänge | 136 mm |
| Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g /19 - 25 N |
| Magazinkapazität | 10 |
| System | Single-Action |


